Liberty University Online Academic Calendar
2026–2027
The Liberty University Online academic school year consists of three terms: fall, spring, and summer. Terms consist of three eight-week sub-terms (B, C & D), and one semester-long sub-term (A). Additionally, intensive courses of varying frequency are offered each semester (J).
The Liberty University Online Calendar is posted on the Liberty University Registrar website.
Fall Semester 2026 – 17-week and 8-week (202640)
Registration for Fall 2026 Opens May 27, 2026
| Year | Term | Sub-term | Acceptance Deadline | Registration Deadline | Financial Check-In Deadline | Student Access (0 Week) | Start Date | End Date | Grades Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | J | Varies | 8/24/26 | 12/18/26 | 12/23/26 | |||
| 2026 | 40 | A | 7/29/26 | 8/12/26 | 8/17/26 | 8/20-23, 2026 | 8/24/26 | 12/18/26 | 12/23/26 |
| 2026 | 40 | B | 7/29/26 | 8/12/26 | 8/17/26 | 8/20-23, 2026 | 8/24/26 | 10/16/26 | 10/23/26 |
| 2026 | 40 | C | 8/26/26 | 9/9/26 | 9/14/26 | 9/17-20, 2026 | 9/21/26 | 11/13/26 | 11/20/26 |
| 2026 | 40 | D | 9/30/26 | 10/14/26 | 10/19/26 | 10/22-25, 2026 | 10/26/26 | 12/18/26 | 12/23/26 |
Winter Semester 2027 – Winter Intensives (202710)
Registration for Winter 2026-2027 Opens September 16, 2026
| Year | Term | Sub-term | Acceptance Deadline | Registration Deadline | Financial Check-In Deadline | Student Access (0 Week) | Start Date | End Date | Grades Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 10 | J | 12/19/26 | 1/10/27 | 3/12/27 |
Spring Semester 2027 – 17-week and 8-week (202720)
Registration for Spring 2027 Opens September 16, 2026
| Year | Term | Sub-term | Acceptance Deadline | Registration Deadline | Financial Check-In Deadline | Student Access (0 Week) | Start Date | End Date | Grades Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 20 | J | Varies | 1/11/27 | 5/14/27 | 5/21/27 | |||
| 2027 | 20 | A | 12/23/26 | 1/6/27 | 1/11/27 | 1/14-17, 2027 | 1/18/27 | 5/14/27 | 5/21/27 |
| 2027 | 20 | B | 12/23/26 | 1/6/27 | 1/11/27 | 1/14-17, 2027 | 1/18/27 | 3/12/27 | 3/19/27 |
| 2027 | 20 | C | 1/20/27 | 2/3/27 | 2/8/27 | 2/11-14, 2027 | 2/15/27 | 4/9/27 | 4/16/27 |
| 2027 | 20 | D | 2/24/27 | 3/10/27 | 3/15/27 | 3/18-21, 2027 | 3/22/27 | 5/14/27 | 5/21/27 |
Summer Semester 2027 – 14-week and 8-week (202730)
Registration for Summer 2027 Opens February 10, 2027
| Year | Term | Sub-term | Acceptance Deadline | Registration Deadline | Financial Check-In Deadline | Student Access (0 Week) | Start Date | End Date | Grades Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 30 | J | Varies | 5/17/27 | 8/20/27 | 8/27/27 | |||
| 2027 | 30 | A | 4/21/27 | 5/5/27 | 5/10/27 | 5/13-16, 2027 | 5/17/27 | 8/20/27 | 8/27/27 |
| 2027 | 30 | B | 4/21/27 | 5/5/27 | 5/10/27 | 5/13-16, 2027 | 5/17/27 | 7/9/27 | 7/16/27 |
| 2027 | 30 | D | 6/2/27 | 6/16/27 | 6/21/27 | 6/24-27, 2027 | 6/28/27 | 8/20/27 | 8/27/27 |